| Model | Travel | Capacity | Height | Platform Size |
Overall Size |
# of Pumps To Max Height |
Ship Weight |
Quote Form |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowered | Raised | ||||||||
| BX-15 | 20.4" | 330 lbs | 8.4" | 28.8" | 17.7" x 27.6" | 17.7" x 33.6" x 31.3" | 15 | 75 lbs | Quote |
| BX-25 | 22.7" | 660 lbs | 11.3" | 34.1" | 19.7" x 32.0" | 19.7" x 39.7" x 35.3" | 25 | 200 lbs | Quote |
| BX-50 | 22.1" | 1100 lbs | 17.2" | 39.3" | 20.4" x 39.8" | 20.5" x 46.9" x 37.8" | 50 | 300 lbs | Quote |
| BX-75 | 22.1" | 1760 lbs | 17.2" | 39.3" | 20.4" x 39.8" | 20.5" x 49.5" x 37.8" | 67 | 300 lbs | Quote |
| Double Scissor Models | |||||||||
| BX-30S | 45.1" | 660 lbs | 17.0" | 62.1" | 20.4" x 39.8" | 20.5" x 49.5" x 37.8" | 64 | 340 lbs | Quote |
| BX-50S | 23.0" | 1100 lbs | 16.5" | 39.5" | 18.1" x 25.6" | 18.1" x 37.2" x 37.0" | 66 | 275 lbs | Quote |
| BX-50W | 45.1" | 1100 lbs | 17.0" | 62.1" | 20.4" x 39.8" | 20.5" x 49.5" x 37.8" | 90 | 380 lbs | Quote |
| Stainless Steel Models | |||||||||
| BXS-10 | 20.4" | 220 lbs | 8.4" | 28.8" | 17.7" x 27.6" | 17.7" x 33.6" x 31.3" | 15 | 75 lbs | Quote |
| BXS-20 | 22.7" | 440 lbs | 11.3" | 34.1" | 19.7" x 32.0" | 19.7" x 39.7" x 35.3" | 25 | 200 lbs | Quote |
![]() |
Convenient Hand-Lever Lowering Control
|
![]() |
Dual-Action Caster Brake Locks Wheel and Swivel
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||