Product | Made By | Capacity | Vertical Travel |
Height | Platform Size | Ships From |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowered | Raised | Min | Max | |||||
MC500R | K&L | 1,100 lbs | 31.75" | 7.25" | 39" | 24" x 84" | 48" x 84" | CA |
MC655R | K&L | 2,000 lbs | 40.5" | 7.5" | 48" | 29.5" x 86.5" | 68.5" x 86.5" | CA |
1500XLT-E | Titan | 1,500 lbs | 36.5" | 8.5" | 45" | 30" x 80" | 52" x 101" | IN |
|
|
![]() |
![]() |